点晴模切ERP-采购发票打印表头表尾显示字段明细
|
liguoquan
2023年10月23日 15:55
本文热度 1668
|
:点晴ERP-采购发票打印表头表尾显示字段明细 采购发票打印表头表尾显示字段明细
如下图:
序号 | 字段名 | 显示字段 | 备注 |
1 | 增值税 | $added_tax_rmb_h$ |
|
2 | 已核销 | $write_off_invoice_sum_amount$ |
|
3 | 审核时间 | $check_time_h$ |
|
4 | 审核人 | $check_name_h$ |
|
5 | 开票备注 | $invoice_remark_h$ |
|
6 | 开票时间 | $invoice_time_h$ |
|
7 | 汇率 | $exchange_rate_h$ |
|
8 | 红蓝类型 | $red_blue_type_h$ |
|
9 | 关税 | $tariff_rmb_h$ |
|
10 | 外供应商代码 | $out_client_code_h$ |
|
12 | 供应商全名 | $client_name_for_all_h$ |
|
13 | 供应商名称 | $client_name_h$ |
|
14 | 供应商代码 | $client_code_h$ |
|
15 | 对账日期 | $account_time$ |
|
16 | 发票号码 | $invoice_no_h$ |
|
17 | 币种 | $money_type_h$ |
|
18 |
|
|
|
19 | 采购类型 | $purchase_type_h$ |
|
20 | 结款条件 | $pay_item$ |
|
21 | 付款期限 | $pay_time_endline$ |
|
22 | 付款方式 | $pay_type_h$ |
|
23 | 地址 | $address$ |
|
24 | 纳税登记号 | $tax_no$ |
|
25 | 开户银行 | $bank$ |
|
26 | 开票人 | $invoice_add_name$ |
|
点晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,联系电话:4001861886
该文章在 2023/10/23 15:55:32 编辑过